上证指数行情包钢股份
∩^∩ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 包钢股份本周累计下跌1.11%,钢铁行业板块上涨0.81%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,钢铁行业板块上涨0.81%。包钢股份本周累计下跌1.11%,周总成交额8.16亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.78元。【相关资讯】包钢股份在冶炼生产工艺创新领域取得新突破近日,包钢股份在冶炼生产工艺创新领域取得新突破...
一周复盘 | 包钢股份本周累计上涨2.82%,钢铁行业板块上涨3.48%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,钢铁行业板块上涨3.48%。包钢股份本周累计上涨2.82%,周总成交额30.49亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.82元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份1.82元...
一周复盘 | 包钢股份本周累计下跌0.56%,钢铁行业板块下跌1.84%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,钢铁行业板块下跌1.84%。包钢股份本周累计下跌0.56%,周总成交额30.52亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.77元。【相关资讯】钢铁行业资金流出榜:沙钢股份、包钢股份等净流出资金居前沪指1月8日上涨0.02%,申万所属行...
一周复盘 | 包钢股份本周累计下跌2.08%,钢铁行业板块下跌2.67%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,钢铁行业板块下跌2.67%。包钢股份本周累计下跌2.08%,周总成交额6.13亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.41元。【相关资讯】包钢股份:8月份累计回购公司股份835.79万股9月3日晚间,包钢股份发布公告称,2024年8月份,公司...
一周复盘|包钢股份本周累计上涨1.43%,钢铁行业板块上涨1.25%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,钢铁行业板块上涨1.25%。包钢股份本周累计上涨1.43%,周总成交额13.14亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.42元。【相关资讯】包钢股份:累计回购2005万股包钢股份(SH 600010,收盘价:1.43元)7月2日晚间发布公告称,截至20...
一周复盘 | 包钢股份本周累计下跌1.37%,钢铁行业板块下跌0.97%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,钢铁行业板块下跌0.97%。包钢股份本周累计下跌1.37%,周总成交额7.45亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.44元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.35元-5....
●△● 一周复盘 | 包钢股份本周累计下跌1.42%,钢铁行业板块下跌1.25%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,钢铁行业板块下跌1.25%。包钢股份本周累计下跌1.42%,周总成交额7.3亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.39元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002756永兴材料32.36元1...
ˇ△ˇ
一周复盘|包钢股份本周累计上涨2.10%,钢铁行业板块上涨1.36%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,钢铁行业板块上涨1.36%。包钢股份本周累计上涨2.10%,周总成交额10.06亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.46元。【相关资讯】包钢股份:累计回购股份2005万股8月2日晚间,包钢股份发布公告称,截至2024年7月末,公司已累计...
╯△╰
一周复盘|包钢股份本周累计上涨0.70%,钢铁行业板块上涨0.40%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,钢铁行业板块上涨0.40%。包钢股份本周累计上涨0.70%,周总成交额8.09亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.43元。【相关资讯】包钢股份等成立再生资源加工新公司近日,内蒙古包钢捷联再生资源加工有限公司成立,注册资本8...
一周复盘 | 包钢股份本周累计下跌7.29%,钢铁行业板块下跌6.65%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,钢铁行业板块下跌6.65%。包钢股份本周累计下跌7.29%,周总成交额27.37亿元,截至本周收盘,包钢股份股价为1.78元。【相关资讯】包钢股份回购1.16亿股 总支付1.99亿元包钢股份(600010)截至2024年12月31日已回购1.16亿股...
?▂?
佛跳墙加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情包钢股份
下一篇:上证指数行情包钢稀土